Performance
アメリカをはじめ、世界中で愛されているコンパクトサイズの4ストローク船外機。水上の基本性能はもちろん、運搬や保管の面での使い易さにも気を配った“グローバル・スタンダード”モデルです。お客様の用途や好みにお応えする様、インテグラルタンク仕様とセパレートタンク仕様を用意しております。尚、インテグラルタンク仕様はオプションにより、セパレートタンクでの仕様も可能です。
主要諸元
| 名 称 | MFS5CS(MFS5CD) |
|---|---|
| エンジン形式 | 4ストローク 単気筒 |
| 総排気量(mL) | 123 |
| ボア ストローク(mm) | 59 45 |
| 全開使用回転範囲(rpm) | 4,500 - 5,500 |
| 最大出力kW(PS) | 3.7(5) |
| 潤滑方式 | ウエットサンプ式 |
| バルブシステム | OHV |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 始動方式 | マニュアルスタータ |
| 点火方式 | CDI |
| スパークプラグ | NGK DCPR6E |
| 充電能力 | オプション: 12V-60W (5A) |
| チョークシステム | マニュアルチョーク |
| ギア比 | 13:28 |
| 警告装置 | オーバーランニング防止システム/オイルプレッシャー警告 |
燃料&潤滑
| ガソリン | 無鉛レギュラーガソリン |
|---|---|
| ガソリンタンク容量(L) | セパレート:12(インテグラル:1.15) |
| エンジンオイル | API分類 SF,SG,SH,SJ級 SAE 10W-30/40 |
| エンジンオイル容量(mL) | 450 |
| ギアオイル | 純正ギアオイルもしくはAPI GL5,SAE #80~#90 |
| ギアオイル容量(mL) | 195 |
主要装備一覧
- プロペラ
- 燃料タンク(セパレート 12L)
- 燃料ホース
- マニュアルスタータ
- シンプルティラーハンドル
商品説明
水冷式4ストローク5馬力重量:26.1 kg
商品仕様
| 製品名: | MFS5C 4ストローク5馬力船外機 トランサムL |
|---|---|
| 型番: | MFS5CS |
| メーカー: | TOHATSU(トーハツ) |
| 製品重量: | 5g |
| 区分: | 新品 |




