DF6A/5A
新色パールネブラーブラックと新デカールを採用、エンジン排気量さらに小型化を実現しました。
新型チルトシステム、持ちやすいキャリングハンドルなど扱いやすさと便利な機能がミニボートの楽しさを広げていきます。
上部燃料タンク
燃料タンクがキャブレター上部に配置され、重力による燃料補給が可能となったため、長期間保管後でもすぐに始動可能。
新型チルトシステム
上げるときには3か所でロックでき、下げるときにはロックすることなく最も低い位置までスムーズに下げることが可能。
3方向での保管が可能に
新しい燃料システムと潤滑システムにより、3方向での保管が可能に。
便利なキャリングハンドル
ロアカバーと一体化したキャリングハンドルには丸みをつけ握りやすく、ロアカバーの正面にも持ち手を追加し、両手での運搬が便利に。
諸元
| 機種名 | DF6A | DF5A |
|---|---|---|
| 型式 | 00603F | 00503F |
| 全高(mm) | S:1,095・L:1,222 | |
| トランサム高(mm) | S: 441・L:568 | |
| 重量(アルミプロペラ付)(kg) | S:24・L:25 | |
| 最大出力 KW(PS)/rpm | 4.4(6)/5,250 | 3.7(5)/5,000 |
| 全開使用回転範囲(rpm) | 4,750 ~ 5,750 | 4,500 ~ 5,500 |
| エンジンタイプ | OHV 2 バルブ | |
| 気筒シリンダー径行程(mm) | 160.448 | |
| 総排気量(cm3) | 138 | |
| 燃料供給方式 | キャブレター | |
| 冷却方式 | 直接水冷 | |
| 始動方式 | マニュアル | |
| 点火プラグ | NGK CPR6EA-9 | |
| エンジンオイル容量(L) | 0.7 | |
| 発電容量 | 12V 5A (OP) | |
| フューエルタンク容量(L) | 内蔵式1.0 | |
| チルト&トリム方式 | マニュアル | |
装備
| 機種名 | DF6A | DF5A |
|---|---|---|
| プロペラ(スタンダードピッチ) | ○(7) | ○(6-1/2) |
| ティラーハンドル | ○ | ○ |
| リモートコントロールボックス | — | — |
| リモートコントロールケーブル | — | — |
| タコメーター | — | — |
| マルチファンクションゲージ | — | — |
| フューエルタンク | ○(内蔵式1.0L) | ○(内蔵式1.0L) |
| フューエルホース | — | — |
| ドラッグリンク | — | — |
商品説明
軽量化と操縦性の向上を実現し、スタイリッシュに生まれ変わったポータブル船外機重量:25 kg
商品仕様
| 製品名: | DF6A 4ストローク6馬力船外機 トランサムL |
|---|---|
| 型番: | DF6AL |
| メーカー: | SUZUKI(スズキ) |
| 製品重量: | 5g |
| 区分: | 新品 |




